NASA Black Marble(VNP46) 和 EOG NPP-VIIRS 夜间灯光 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| NASA Black Marble(VNP46) | EOG NPP-VIIRS 夜间灯光 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 空间分辨率 | 15 弧秒(约 500m) | 15 弧秒(约 500m) |
| 时间范围 | 2012 年起 | 2012 年起(VIIRS);1992–2013(DMSP) |
| 数据格式 | HDF5 | GeoTIFF |
| 获取方式 | 注册后下载 | 注册后下载 |
| 数据许可 | 公开 | CC BY 4.0 |
| 商业使用 | 允许 | 允许 |
| 国内访问 | 可访问,较慢 | 可访问,较慢 |
| 发布机构 | NASA | Earth Observation Group, Colorado School of Mines |
| 本站访问 | 2 人 | 1 人 |
NASA Black Marble(VNP46):使用前须知
- 数据在 LAADS DAAC 下载,格式为 HDF5,需转换成 GeoTIFF
EOG NPP-VIIRS 夜间灯光:使用前须知
- 下载需注册账号
- 年度产品(VNL)已去除火点和背景噪声,研究优先用年度产品