NASA Black Marble(VNP46) 和 珞珈一号夜光数据 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| NASA Black Marble(VNP46) | 珞珈一号夜光数据 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 空间分辨率 | 15 弧秒(约 500m) | 130m |
| 时间范围 | 2012 年起 | 2018–2019 |
| 数据格式 | HDF5 | GeoTIFF |
| 获取方式 | 注册后下载 | 注册后下载 |
| 数据许可 | 公开 | — |
| 商业使用 | 允许 | — |
| 国内访问 | 可访问,较慢 | 国内直连 |
| 发布机构 | NASA | 武汉大学 |
| 本站访问 | 2 人 | 1 人 |
NASA Black Marble(VNP46):使用前须知
- 数据在 LAADS DAAC 下载,格式为 HDF5,需转换成 GeoTIFF
珞珈一号夜光数据:使用前须知
- 分辨率高于 VIIRS,但只覆盖部分时间与区域
- 下载站点地址曾多次变更