Dynamic World 和 Esri 全球 10 米土地覆盖 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| Dynamic World | Esri 全球 10 米土地覆盖 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 空间分辨率 | 10m | 10m |
| 时间范围 | 2015 年起,近实时 | 2017 年起逐年 |
| 数据格式 | GeoTIFF | GeoTIFF |
| 获取方式 | 注册后下载 | 直接下载 |
| 数据许可 | CC BY 4.0 | CC BY 4.0 |
| 商业使用 | 允许 | 允许 |
| 国内访问 | 国内难以访问 | 可访问,较慢 |
| 发布机构 | Google / World Resources Institute | Esri / Impact Observatory |
| 本站访问 | 0 人 | 7 人 |
Dynamic World:使用前须知
- 主要通过 Google Earth Engine 使用
Esri 全球 10 米土地覆盖:使用前须知
- 按 UTM 分幅下载
- 9 个类别,建成区识别效果较好