ESA WorldCover 10m 和 FROM-GLC 清华全球地表覆盖 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| ESA WorldCover 10m | FROM-GLC 清华全球地表覆盖 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 空间分辨率 | 10m | 10m / 30m |
| 时间范围 | 2020、2021 | 2010、2015、2017 等 |
| 数据格式 | GeoTIFF | GeoTIFF |
| 坐标系 | WGS84 | — |
| 获取方式 | 直接下载 | 直接下载 |
| 数据许可 | CC BY 4.0 | — |
| 商业使用 | 允许 | — |
| 国内访问 | 可访问,较慢 | 国内直连 |
| 发布机构 | ESA | 清华大学地球系统科学系 |
| 本站访问 | 0 人 | 3 人 |
ESA WorldCover 10m:使用前须知
- 2020 版和 2021 版算法不同,不建议直接相减做变化检测