GHSL 全球人类住区层 和 Google Open Buildings 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| GHSL 全球人类住区层 | Google Open Buildings | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 部分国家(非洲、南亚、东南亚、拉美等) |
| 空间分辨率 | 10m–1km | — |
| 时间范围 | 1975–2030(5 年一期) | — |
| 数据格式 | GeoTIFF | CSVGeoJSON |
| 坐标系 | Mollweide / WGS84 | — |
| 获取方式 | 直接下载 | 直接下载 |
| 数据许可 | CC BY 4.0 | CC BY 4.0 / ODbL |
| 商业使用 | 允许 | 允许 |
| 国内访问 | 可访问,较慢 | 国内难以访问 |
| 发布机构 | 欧盟委员会联合研究中心(JRC) | Google Research |
| 本站访问 | 3 人 | 1 人 |
GHSL 全球人类住区层:使用前须知
- 默认投影为 Mollweide,和其他数据叠加前要重投影
Google Open Buildings:使用前须知
- 不覆盖中国
- 每个建筑带置信度,可按阈值过滤