GLASS-GLC 全球土地覆盖逐年动态 和 GlobeLand30 全球地表覆盖 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| GLASS-GLC 全球土地覆盖逐年动态 | GlobeLand30 全球地表覆盖 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 空间分辨率 | 5km | 30m |
| 时间范围 | 1982–2015 | 2000、2010、2020 |
| 数据格式 | GeoTIFF | GeoTIFF |
| 获取方式 | 直接下载 | 注册后下载 |
| 国内访问 | 可访问,较慢 | 国内直连 |
| 发布机构 | 中山大学 / 北京师范大学 | 国家基础地理信息中心 |
| 本站访问 | 3 人 | 4 人 |
GlobeLand30 全球地表覆盖:使用前须知
- 按 5°×6° 分幅下载,需注册
- 只有 10 个一级类,不区分城市内部用地