Google Open Buildings 和 Microsoft 全球建筑轮廓 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| Google Open Buildings | Microsoft 全球建筑轮廓 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 部分国家(非洲、南亚、东南亚、拉美等) | 全球 |
| 数据格式 | CSVGeoJSON | GeoJSONL |
| 获取方式 | 直接下载 | 直接下载 |
| 数据许可 | CC BY 4.0 / ODbL | ODbL |
| 商业使用 | 允许 | 允许 |
| 国内访问 | 国内难以访问 | 可访问,较慢 |
| 发布机构 | Google Research | Microsoft |
| 坐标系 | — | WGS84 |
| 本站访问 | 1 人 | 1 人 |
Google Open Buildings:使用前须知
- 不覆盖中国
- 每个建筑带置信度,可按阈值过滤
Microsoft 全球建筑轮廓:使用前须知
- 按国家和瓦片分块下载
- 各国覆盖与精度差异较大,使用前抽样核对