LandScan 全球人口 和 WorldPop 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| LandScan 全球人口 | WorldPop | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 空间分辨率 | 30 弧秒(约 1km) | 100m / 1km |
| 时间范围 | 2000 年起逐年 | 2000 年起逐年 |
| 数据格式 | GeoTIFF | GeoTIFF |
| 获取方式 | 注册后下载 | 直接下载 |
| 数据许可 | CC BY 4.0 | CC BY 4.0 |
| 商业使用 | 允许 | 允许 |
| 国内访问 | 可访问,较慢 | 可访问,较慢 |
| 发布机构 | Oak Ridge National Laboratory | University of Southampton |
| 本站访问 | 4 人 | 8 人 |
LandScan 全球人口:使用前须知
- 是 24 小时平均人口,不是夜间常住人口,和普查口径不同
WorldPop:使用前须知
- 有“约束版”(只分配到建成区)和“非约束版”,城市研究建议用约束版