Microsoft 全球建筑轮廓 和 Overture Maps 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| Microsoft 全球建筑轮廓 | Overture Maps | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 数据格式 | GeoJSONL | GeoParquet |
| 坐标系 | WGS84 | WGS84 |
| 获取方式 | 直接下载 | 直接下载 |
| 数据许可 | ODbL | ODbL / CDLA Permissive 2.0(按主题) |
| 商业使用 | 允许 | 允许 |
| 国内访问 | 可访问,较慢 | 可访问,较慢 |
| 发布机构 | Microsoft | Overture Maps Foundation |
| 更新频率 | — | 每月 |
| 本站访问 | 1 人 | 2 人 |
Microsoft 全球建筑轮廓:使用前须知
- 按国家和瓦片分块下载
- 各国覆盖与精度差异较大,使用前抽样核对
Overture Maps:使用前须知
- 数据以 GeoParquet 存在云端,建议用 DuckDB 或官方 Python 工具按范围下载
- 不同主题的许可证不同,使用前看主题说明