Natural Earth 和 OpenStreetMap 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| Natural Earth | OpenStreetMap | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全球 | 全球 |
| 空间分辨率 | 1:1000万 / 1:5000万 / 1:1.1亿 | — |
| 数据格式 | SHPGPKG | OSM PBFSHPGeoJSON |
| 获取方式 | 直接下载 | 直接下载 |
| 数据许可 | Public Domain | ODbL 1.0 |
| 商业使用 | 允许 | 允许 |
| 国内访问 | 国内直连 | 国内直连 |
| 坐标系 | — | WGS84 |
| 发布机构 | — | OpenStreetMap 基金会 |
| 本站访问 | 3 人 | 4 人 |
Natural Earth:使用前须知
- 国界按事实控制线绘制,中国国界与标准地图不同,国内发表要替换
OpenStreetMap:使用前须知
- 使用时须署名“© OpenStreetMap contributors”
- 国内城市数据完整度不一,中小城市的建筑和 POI 覆盖偏少
- 按区域下载用 Geofabrik,按标签提取用 Overpass Turbo