中国 GDP 空间分布公里网格数据集 和 中国人口空间分布公里网格数据集 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| 中国 GDP 空间分布公里网格数据集 | 中国人口空间分布公里网格数据集 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全国 | 全国 |
| 空间分辨率 | 1km | 1km |
| 时间范围 | 1995–2019(每 5 年) | 1995、2000、2005、2010、2015、2019 |
| 数据格式 | GeoTIFF | GeoTIFF |
| 获取方式 | 注册后下载 | 注册后下载 |
| 国内访问 | 国内直连 | 国内直连 |
| 发布机构 | 中国科学院资源环境科学与数据中心 | 中国科学院资源环境科学与数据中心 |
| 本站访问 | 6 人 | 6 人 |
中国 GDP 空间分布公里网格数据集:使用前须知
- 在数据中心内搜索“GDP空间分布”
- 格网值是由统计数据空间化推算出来的,不适合解读单个格子
中国人口空间分布公里网格数据集:使用前须知
- 在数据中心内搜索“人口空间分布”找到对应年份
- 使用时须按数据中心要求引用