中国人口空间分布公里网格数据集 和 WorldPop 怎么选
两份数据的规格放在一起看。具体以官网最新版本为准。
| 中国人口空间分布公里网格数据集 | WorldPop | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 全国 | 全球 |
| 空间分辨率 | 1km | 100m / 1km |
| 时间范围 | 1995、2000、2005、2010、2015、2019 | 2000 年起逐年 |
| 数据格式 | GeoTIFF | GeoTIFF |
| 获取方式 | 注册后下载 | 直接下载 |
| 国内访问 | 国内直连 | 可访问,较慢 |
| 发布机构 | 中国科学院资源环境科学与数据中心 | University of Southampton |
| 数据许可 | — | CC BY 4.0 |
| 商业使用 | — | 允许 |
| 本站访问 | 6 人 | 8 人 |
中国人口空间分布公里网格数据集:使用前须知
- 在数据中心内搜索“人口空间分布”找到对应年份
- 使用时须按数据中心要求引用
WorldPop:使用前须知
- 有“约束版”(只分配到建成区)和“非约束版”,城市研究建议用约束版